0903 919 058
Bảng giá
Dịch vụ Răng sứ thẩm mỹ
Răng sứ thẩm mỹ 1 răng |
|||
|---|---|---|---|
| Loại sứ | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá ưu đãi (VNĐ) | Bảo hành |
| DMAX | 3.000.000 | 1.800.000Hot | 01 năm |
| DDBIO | 4.500.000 | 3.500.000Hot | 06 năm |
| CERCON | 6.500.000 | 4.500.000 | 09 năm |
| ORODENT | 8.000.000 | 5.000.000 | 19 năm |
| LAVA | 9.000.000 | 6.000.000Hot | 20 năm |
| LAVA ESTHETIC | 10.000.000 | 6.500.000Hot | 25 năm |
| TALADIUM PLUS | 12.000.000 | 7.000.000 | 30 năm |
| SAPHIRE | 15.000.000 | 10.000.000Hot | 50 năm |
| DIAMOND PLUS | 20.000.000 | 16.000.000 | Trọn đời |
Răng sứ thẩm mỹ 16 răng |
|||
|---|---|---|---|
| Loại sứ | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá ưu đãi (VNĐ) | Bảo hành |
| DMAX | 48.000.000 | 28.800.000Hot | 01 năm |
| DDBIO | 72.000.000 | 56.000.000Hot | 06 năm |
| CERCON | 104.000.000 | 72.000.000 | 09 năm |
| ORODENT | 128.000.000 | 80.000.000 | 19 năm |
| LAVA | 144.000.000 | 96.000.000Hot | 20 năm |
| LAVA ESTHETIC | 160.000.000 | 104.000.000Hot | 25 năm |
| TALADIUM PLUS | 192.000.000 | 112.000.000 | 30 năm |
| SAPHIRE | 240.000.000 | 160.000.000Hot | 50 năm |
| DIAMOND PLUS | 320.000.000 | 256.000.000 | Trọn đời |
